Asid amine ki soti nan sous bèt
Pwodwi Efikasite
Lajman itilize kòm angrè foliyè, regilatè kwasans plant, sipleman plant nan legim, fwi, flè, te, tabak, ortikilti elatriye.
1. Amelyore epi balanse absòpsyon eleman tras varyete pou rekòt yo, akselere kwasans rekòt la, ogmante sede a, amelyore kalite pwodwi agrikòl yo.
2. Ogmante koanzim byolojik la, aktive sistèm anzim rekòt yo, akselere metabolis plant yo, amelyore rezistans lan, ankouraje gerizon blesi, diminye ensèk nuizib ak maladi yo.
3. Amelyore efikasite rekòt yo pou absòbe eleman nitritif yo atravè fèy yo, anpeche fèy yo vin mawon, jòn oswa blan, diminye defolyasyon an. Anpeche sentòm defisyans eleman nitritif yo.
4. Ogmante kontni klowofil, ankouraje fotosentèz la.
5. Ogmante konsantrasyon sitokinin plant lan, amelyore efikasite itilizasyon ak transfòmasyon azòt, ogmante sentèz asid amine ak pwoteyin.
Detay pwodwi
| TIP | DETAY |
| Poud asid amine sous bèt 40% ak klò | AA>40%, TN>16.5%, CL |
| Poud asid amine sous bèt 45% | AA>45%, TN>12.5%, CL |
| Poud asid amine sous bèt Enzymolysis 80% | Asid amine total > 80%, Asid amine gratis 4-10%, N òganik > 13% |
Karaktè pwodwi
| Aplikasyon ak Dòz | ||
| Rekòt jaden (mayi, ble, diri, elatriye) | Pansman anlè: 1 èdtan, Aplikasyon foliyè: 1-2 fwa | Dòz total nan tout etap kwasans lan: Dlo pouse: 2.5-3kg/ha Irigasyon degoute: 2.3-2.5kg/ekta Foliyè: 1.2-1.5kg/ha, dilye a 800 fwa |
| Rekòt ekonomik (koton, soya, elatriye) | Pansman anlè: 1 èdtan, Aplikasyon foliyè: 1-2 fwa | Dòz total nan tout etap kwasans lan: Lave: 2.6-3kg/ekta Irigasyon degoute: 2.5-2.8kg/ekta Foliyè: 1.2-1.5kg/ha, dilye a 800 fwa |
| Pye fwi (melon tradisyonèl + fwi sèk) | Pansman anlè: 3 fwa, Nan etap jèmen pyebwa fwi yo, ekspansyon ak kolorasyon fwi yo | Dòz total nan tout etap kwasans lan: Kole dlo: 3-4kg/ha Mikwo espre: 3-3.5kg/ha Foliyè: 1.5-2kg/ha, dilye a 700-800 fwa |
| Legim | Anwoulman: 1-2 fwa, Nan premye etap tèt la (ekspansyon rasin sukulan) pou Chou, chou Chinwa, ak legim rasin | Dòz pou yon sèl aplikasyon: Dlo pouse: 2.5-3kg/ha Irigasyon degoute: 2.3-2.8kg/ekta Foliyè: 1-1.5kg/ha, dilye a 800-900 fwa |
| Anwoulman: 4-6 fwa, Nan kòmansman etap flè a, nan kòmansman etap fruktifikasyon an ak nan etap fwi konplè, pou legim solanase, melon, ak pwa, elatriye. Espre pou fèy pandan etap flè ak fruktifikasyon. | Dòz pou yon sèl aplikasyon: Dlo pouse: 1.2-1.5kg/ha Irigasyon degoute: 1-1.2kg/ekta Foliyè: 0.6-0.9kg/ha, dilye a 800-1000 fwa | |
| Pansman anlè: 1 èdtan, Nan peryòd kwasans vigoureux pou legim fèy. | Dòz pou yon sèl aplikasyon: Dlo pouse: 2-3kg/ha Irigasyon degoute: 2-2.5kg/ekta Foliyè: 0.8-1.2kg/ha, dilye a 900-1000 fwa | |
| Patiraj | Pansman anlè: 2 fwa, | Dòz pou yon sèl aplikasyon: Dlo pouse: 0.9-1.2kg/ha Irigasyon degoute: 0.6-0.9kg/ekta Foliyè: 0.6-0.9kg/ha, dilye a 1000 fwa |
deskripsyon2
Detay pwodwi
Poud Asid Amin Sous Animal 30-80% gen 18 kalite asid amin gratis ki gen gwo solubilite nan dlo ak pi piti pwa molekilè, pwodwi a ekstrè nan pwoteyin idrolize epi li byen aplike nan agrikilti vèt.

Angrè alg
Pwodwi Chitin
Pwoteyin pwason
Asid imik
Asid amine
EDDHA-Fe
Angrè NPK idrosolubl














