Asid amine ki soti nan plant
Pwodwi Efikasite
Asid Amine ki Soti nan Plant Agrikòl
3 Avantaj Prensipal pou Konsesyonè ak Gwo Kiltivatè
1. Risk ki ba epi vann fasil pou konsesyonè yo
Sòti nan farin soya renouvlab, alg, ak dechè agrikòl, pwodui nou yo evite risk patojèn ki soti nan bèt. Yon adisyon ideyal nan pòtfolyo angrè ou a pou satisfè demann mache a pou solisyon ki an sekirite, ki baze sou plant.
2. Amelyorasyon rekòt ki gen gwo efikasite pou kiltivatè yo
Pafe pou rekòt ki gen anpil valè tankou fwi, legim, ak te, asid amine sa yo amelyore rezistans kont sechrès ak ensèk nuizib pandan y ap ogmante sede ak kalite. Yon bagay enpòtan, pa gen okenn risk pou gen rezidi metal lou oswa antibyotik nan pwodui yo, sa ki asire konfòmite avèk estanda agrikòl vèt yo epi ede w jwenn pi bon pri sou mache a.
3. Ekolojik-zanmi ak gwo retansyon eleman nitritif
Pwosesis pwodiksyon an prezante emisyon kabòn ki ba, epi pwodwi a degrade natirèlman apre itilizasyon, sa ki ann akò ak tandans agrikilti vèt mondyal yo. Teknoloji avanse nou an "idroliz anzim + fèmantasyon" prezève eleman nitritif aktif yo dousman, sa ki pèmèt rekòt yo absòbe yo rapidman epi maksimize efikasite efò fètilizasyon ou yo.
Detay pwodwi
| TIP | DETAY |
| Asid Amine Sous Plant 40% Klò Lib | AA>40%, TN>16.5%, Idrat kabòn 7-9% |
| Asid amine sous plant 40% avèk klò | AA>40%, TN>17.2%, CL |
| Poud asid amine sous plant 45% | AA>45%, TN>12.5%, CL |
| Poud asid amine sous plant 52% | AA>52%, tn>12.5%, om>67%, CL8%, Idrat kabòn 7-9% |
| Poud asid amine sous plant 60% | AA>60%, tn>12.5%, CL |
| Poud asid amine sous plant 70% | AA>70%, TN>12.5%, cl |
| Poud asid amine sous plant Enzymolysis 80% | Asid amine total > 80%, Asid amine gratis: 4-10%, N òganik > 13%, Idrat kabòn 7-9% |
| Likid Asid Amine Sous Plant 30% | AA>30%, Idrat kabòn 4-6% |
| Likid Asid Amin Enzymolysis Sous Plant 50% | Total asid amine > 50%, Asid amine gratis 4-8%, Idrat kabòn 4-6% |
Karaktè pwodwi
| Aplikasyon ak Dòz | ||
| Rekòt jaden (mayi, ble, diri, elatriye) | Pansman anlè: 1 èdtan, Aplikasyon foliyè: 1-2 fwa | Dòz total nan tout etap kwasans lan: Dlo pouse: 2.5-3kg/ha Irigasyon degoute: 2.3-2.5kg/ekta Foliyè: 1.2-1.5kg/ha, dilye a 800 fwa |
| Rekòt ekonomik (koton, soya, elatriye) | Pansman anlè: 1 èdtan, Aplikasyon foliyè: 1-2 fwa | Dòz total nan tout etap kwasans lan: Lave: 2.6-3kg/ekta Irigasyon degoute: 2.5-2.8kg/ekta Foliyè: 1.2-1.5kg/ha, dilye a 800 fwa |
| Pye fwi (melon tradisyonèl + fwi sèk) | Pansman anlè: 3 fwa, Nan etap jèmen pyebwa fwi yo, ekspansyon ak kolorasyon fwi yo | Dòz total nan tout etap kwasans lan: Kole dlo: 3-4kg/ha Mikwo espre: 3-3.5kg/ha Foliyè: 1.5-2kg/ha, dilye a 700-800 fwa |
| Legim | Anwoulman: 1-2 fwa, Nan premye etap tèt la (ekspansyon rasin sukulan) pou Chou, chou Chinwa, ak legim rasin | Dòz pou yon sèl aplikasyon: Dlo pouse: 2.5-3kg/ha Irigasyon degoute: 2.3-2.8kg/ekta Foliyè: 1-1.5kg/ha, dilye a 800-900 fwa |
| Anwoulman: 4-6 fwa, Nan kòmansman etap flè a, nan kòmansman etap fruktifikasyon an ak nan etap fwi konplè, pou legim solanase, melon, ak pwa, elatriye. Espre pou fèy pandan etap flè ak fruktifikasyon. | Dòz pou yon sèl aplikasyon: Dlo pouse: 1.2-1.5kg/ha Irigasyon degoute: 1-1.2kg/ekta Foliyè: 0.6-0.9kg/ha, dilye a 800-1000 fwa | |
| Pansman anlè: 1 èdtan, Nan peryòd kwasans vigoureux pou legim fèy. | Dòz pou yon sèl aplikasyon: Dlo pouse: 2-3kg/ha Irigasyon degoute: 2-2.5kg/ekta Foliyè: 0.8-1.2kg/ha, dilye a 900-1000 fwa | |
| Patiraj | Pansman anlè: 2 fwa, | Dòz pou yon sèl aplikasyon: Dlo pouse: 0.9-1.2kg/ha Irigasyon degoute: 0.6-0.9kg/ekta Foliyè: 0.6-0.9kg/ha, dilye a 1000 fwa |
deskripsyon2
Detay pwodwi
Poud Asid Amin 30-80% Plant Source la gen 17 kalite asid amin ki gen gwo solubilite nan dlo ak pi piti pwa molekilè, pwodwi a pwodui apati soya natirèl epi li pwodui anba pwodiksyon anzimoliz, yon pwodwi angrè 100% òganik pafè pou agrikilti modèn, ti peptid se fòm egzistans prensipal la pou absòpsyon fasil pou plant yo, kalite asid amin sa a pi an sante pase asid amin idrolize a.

Angrè alg
Pwodwi Chitin
Pwoteyin pwason
Asid imik
Asid amine
EDDHA-Fe
Angrè NPK idrosolubl














